<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Hausaufgaben???</title>
		<link>http://killi.googoolz.com/feed/?</link>
		<description>Die neusten Themen</description>
		<lastBuildDate>Tue, 16 Dec 2008 14:33:13 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Hausaufgaben???</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/prosilver_lightgreen/site_logo.gif</url>
			<link>http://killi.googoolz.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Chemie Klausur und so</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/woche-8-oder-so-f16/chemie-klausur-und-so-t42.htm</link>
			<dc:creator>Killi</dc:creator>
			<description> Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!





 Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!





viel spaß </description>
			<category>Woche 8 oder so</category>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 14:33:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/woche-8-oder-so-f16/chemie-klausur-und-so-t42.htm#102</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/woche-8-oder-so-f16/chemie-klausur-und-so-t42.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Musik und was man gerade so am liebsten hört oder so</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/offtopic-f2/musik-und-was-man-gerade-so-am-liebsten-hort-oder-so-t16.htm</link>
			<dc:creator>Killi</dc:creator>
			<description><![CDATA[Ich fang ma an , hab ich heute gehört und fand das iwie cool <a href="http://de.youtube.com/watch?v=uwIGZLjugKA" target="_blank">http://de.youtube.com/watch?v=uwIGZLjugKA</a>]]></description>
			<category>Offtopic</category>
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 14:35:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/offtopic-f2/musik-und-was-man-gerade-so-am-liebsten-hort-oder-so-t16.htm#53</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/offtopic-f2/musik-und-was-man-gerade-so-am-liebsten-hort-oder-so-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dienstag 14. Oktober</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/woche-7-f13/dienstag-14-oktober-t40.htm</link>
			<dc:creator>Killi</dc:creator>
			<description><![CDATA[also 
<br />

<br />
physik: s.28 ein t-s und f-a zeichenn am ende 3 haben mit dem t-v aus dem buch]]></description>
			<category>Woche 7!</category>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:03:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/woche-7-f13/dienstag-14-oktober-t40.htm#98</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/woche-7-f13/dienstag-14-oktober-t40.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Montag 13. Oktober</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/woche-7-f13/montag-13-oktober-t39.htm</link>
			<dc:creator>Killi</dc:creator>
			<description><![CDATA[also 
<br />

<br />
chemie : fertig machen]]></description>
			<category>Woche 7!</category>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 17:00:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/woche-7-f13/montag-13-oktober-t39.htm#97</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/woche-7-f13/montag-13-oktober-t39.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Freitag 10 Oktober</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-6-f11/freitag-10-oktober-t38.htm</link>
			<dc:creator>Killi</dc:creator>
			<description><![CDATA[Deutsch: lerne -.-
<br />

<br />
Pyhsik: Millimeterpapier fertig zeichnen
<br />

<br />
Englisch:Die Bild beschreibung und interprätation fertig machen
<br />

<br />
Mathe: laut stefan nichts
<br />

<br />
Erdkunde: Strukturelemente des atmosphärischen Aufbaus skizzieren und aufschreiben was interessant ist für Klimawandel und Treibhausgase]]></description>
			<category>Hausaufgaben Woche 6</category>
			<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 13:02:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-6-f11/freitag-10-oktober-t38.htm#96</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-6-f11/freitag-10-oktober-t38.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Donnertag gefühlt 9. Oktober</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-6-f11/donnertag-gefuhlt-9-oktober-t37.htm</link>
			<dc:creator>Killi</dc:creator>
			<description>mathe beenden</description>
			<category>Hausaufgaben Woche 6</category>
			<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 19:57:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-6-f11/donnertag-gefuhlt-9-oktober-t37.htm#94</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-6-f11/donnertag-gefuhlt-9-oktober-t37.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hilfe usw.</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/fragen-f4/hilfe-usw-t35.htm</link>
			<dc:creator>41er</dc:creator>
			<description><![CDATA[Kann jemand mal die Chemie-Hausaufgabe machen bzw. erklären hier..
<br />
also des beispiel versteh ich ja aba die hausaufgabe mit mehrerebn formeln nich...
<br />

<br />
danke]]></description>
			<category>Fragen</category>
			<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 14:01:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/fragen-f4/hilfe-usw-t35.htm#92</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/fragen-f4/hilfe-usw-t35.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mittwoch 8. Oktober</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-6-f11/mittwoch-8-oktober-t34.htm</link>
			<dc:creator>Killi</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bio: was ist der unterschied zwischen  Antiport und Symport ?
<br />
2 Was ist Aquaporin?
<br />
Und das Zeug aus dem Buch abmalen aus 44/45 was wir schon gemacht haben.
<br />

<br />
Englisch: Geschichte zu ende schreiben
<br />

<br />
Chemie: zu Ende machen]]></description>
			<category>Hausaufgaben Woche 6</category>
			<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 13:24:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-6-f11/mittwoch-8-oktober-t34.htm#82</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-6-f11/mittwoch-8-oktober-t34.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dienstag 7. Oktober</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-6-f11/dienstag-7-oktober-t33.htm</link>
			<dc:creator>Killi</dc:creator>
			<description><![CDATA[Also Phyisk:
<br />
Ausrechnen und Grafik malen]]></description>
			<category>Hausaufgaben Woche 6</category>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 12:33:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-6-f11/dienstag-7-oktober-t33.htm#81</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-6-f11/dienstag-7-oktober-t33.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Montag 6.Oktober</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-6-f11/montag-6oktober-t32.htm</link>
			<dc:creator>Burak</dc:creator>
			<description>Mathe : Abstand ausrechnen</description>
			<category>Hausaufgaben Woche 6</category>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 18:30:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-6-f11/montag-6oktober-t32.htm#80</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-6-f11/montag-6oktober-t32.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mittwoch 1.10</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-5-f10/mittwoch-110-t31.htm</link>
			<dc:creator>Killi</dc:creator>
			<description><![CDATA[Also here we go
<br />

<br />
Chemie: Test am Montag und zu ende rechnen
<br />

<br />

<br />
Englisch : Wir sollen einen Artikel schreiben zu den Überschriften auf der orangenen Seite mit dem Family-Picture]]></description>
			<category>Hausaufgaben Woche 5</category>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 13:36:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-5-f10/mittwoch-110-t31.htm#78</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-5-f10/mittwoch-110-t31.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dienstag 30. Sept</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-5-f10/dienstag-30-sept-t30.htm</link>
			<dc:creator>Killi</dc:creator>
			<description>Deutsch: Franz Kafka Geschichten lesen und paar Stichpunkte machen was so auffällig ist</description>
			<category>Hausaufgaben Woche 5</category>
			<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 12:09:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-5-f10/dienstag-30-sept-t30.htm#74</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-5-f10/dienstag-30-sept-t30.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Der HDL-Song</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/offtopic-f2/der-hdl-song-t29.htm</link>
			<dc:creator>Brow</dc:creator>
			<description><![CDATA[<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6_43S3lgq2Y&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6_43S3lgq2Y&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>]]></description>
			<category>Offtopic</category>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 18:05:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/offtopic-f2/der-hdl-song-t29.htm#73</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/offtopic-f2/der-hdl-song-t29.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Montag 29. Sept</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-5-f10/montag-29-sept-t28.htm</link>
			<dc:creator>Killi</dc:creator>
			<description><![CDATA[Also
<br />
Englisch: whats you image of a typical family
<br />

<br />
Mathe:auf seite 85 f.  13 a,b,c     14     16]]></description>
			<category>Hausaufgaben Woche 5</category>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 14:30:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-5-f10/montag-29-sept-t28.htm#72</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-5-f10/montag-29-sept-t28.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Freitag 26. Sept</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-4-f9/freitag-26-sept-t27.htm</link>
			<dc:creator>Killi</dc:creator>
			<description><![CDATA[deutsch nachdenken 
<br />
und da geschichte und so nochma überdenken
<br />

<br />
 Mathes81 6a s85 7a]]></description>
			<category>Hausaufgaben Woche 4</category>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 12:15:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-4-f9/freitag-26-sept-t27.htm#70</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-4-f9/freitag-26-sept-t27.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Donnerstag 25. Sept</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-4-f9/donnerstag-25-sept-t26.htm</link>
			<dc:creator>Killi</dc:creator>
			<description><![CDATA[Mathe s.78 angucken  und auf dem vlatt zu ende rechnen
<br />

<br />
Erdkunde: Treibhausgase auflisten nach schädlichkeit ,]]></description>
			<category>Hausaufgaben Woche 4</category>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 14:10:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-4-f9/donnerstag-25-sept-t26.htm#69</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-4-f9/donnerstag-25-sept-t26.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dienstag 23. Sept</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-4-f9/dienstag-23-sept-t25.htm</link>
			<dc:creator>Killi</dc:creator>
			<description><![CDATA[Alos fangen wir mal an mit Deutsch, da die Geschichte durchlesen , Parabel angucken , 9a,b
<br />

<br />
Physik: Die einzelnen steigungen berechnen
<br />

<br />
Erdkunde : nochmal nummer 5 überdenken]]></description>
			<category>Hausaufgaben Woche 4</category>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 13:26:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-4-f9/dienstag-23-sept-t25.htm#67</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-4-f9/dienstag-23-sept-t25.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Montag 22. Sept</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-4-f9/montag-22-sept-t24.htm</link>
			<dc:creator>Killi</dc:creator>
			<description><![CDATA[Also ich würd ma sagen nichts
<br />

<br />
gut dann halt Mathe S ausrechen]]></description>
			<category>Hausaufgaben Woche 4</category>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 13:37:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-4-f9/montag-22-sept-t24.htm#64</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-4-f9/montag-22-sept-t24.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Donnerstag 18. Sept</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-3-f8/donnerstag-18-sept-t22.htm</link>
			<dc:creator>Killi</dc:creator>
			<description><![CDATA[Also 
<br />

<br />
Erdkunde: da nummer 1 auf dem blatt
<br />

<br />
Mathe: nr.19 auf dem blatt]]></description>
			<category>Hausaufgaben Woche 3</category>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 16:45:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-3-f8/donnerstag-18-sept-t22.htm#62</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-3-f8/donnerstag-18-sept-t22.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mittwoch 17. Sept</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-3-f8/mittwoch-17-sept-t21.htm</link>
			<dc:creator>Killi</dc:creator>
			<description><![CDATA[So also 
<br />

<br />
Chemie: Die Tabellen von den Wassern Saski und Evian [Äwijän] und dem 3ten zu ende machen
<br />

<br />
Bio: Die Zelle da abmalden und beschriften buch auf seite 35/36 laut meines Gedächtnis
<br />

<br />
Englisch: Auf der Rückseite Nummer 2 (da steht II.)
<br />

<br />
das wars im groben Killi]]></description>
			<category>Hausaufgaben Woche 3</category>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 13:25:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-3-f8/mittwoch-17-sept-t21.htm#61</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-3-f8/mittwoch-17-sept-t21.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dienstag 16. Sept</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-3-f8/dienstag-16-sept-t20.htm</link>
			<dc:creator>Killi</dc:creator>
			<description><![CDATA[Also los gehts mit den Hausaufgaben
<br />

<br />
Physik: Meines Wissen sollten wir Aufgabe 1 komplett machen
<br />

<br />
Deutsch: Arbeitsblatt Nummer 1 und 2
<br />

<br />

<br />
so long Guntram]]></description>
			<category>Hausaufgaben Woche 3</category>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 13:10:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-3-f8/dienstag-16-sept-t20.htm#60</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-3-f8/dienstag-16-sept-t20.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Montag 15. Spet</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-3-f8/montag-15-spet-t19.htm</link>
			<dc:creator>Killi</dc:creator>
			<description><![CDATA[Analyse &quot;die rolle von Kunst&quot; a) 143-152  b) 174-187   c) 293-299
<br />

<br />
Mathe: Arbeitsblatt Nr. 2, 5, 11 (danke burak)]]></description>
			<category>Hausaufgaben Woche 3</category>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 15:16:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-3-f8/montag-15-spet-t19.htm#58</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-3-f8/montag-15-spet-t19.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Burak hat freitags 7 stunden :D</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/schulhighlights-f5/burak-hat-freitags-7-stunden-d-t18.htm</link>
			<dc:creator>Khaos</dc:creator>
			<description>Der Titel hats schon erklärt^^</description>
			<category>Schulhighlights :)</category>
			<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 19:48:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/schulhighlights-f5/burak-hat-freitags-7-stunden-d-t18.htm#55</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/schulhighlights-f5/burak-hat-freitags-7-stunden-d-t18.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Terminplan der Marie-Curie-Oberschule</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/klausurendaten-terminplan-f3/terminplan-der-marie-curie-oberschule-t17.htm</link>
			<dc:creator>Brow</dc:creator>
			<description>

Ihr Browser kann leider die hier eingebundene PDF-Datei nicht darstellen.

Sie können nun entweder die PDF-Datei speichern

oder den 

Adobe Reader herunterladen und installieren, um die Datei hier

anzeigen zu lassen.

 </description>
			<category>Klausurendaten &amp; Terminplan</category>
			<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 16:51:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/klausurendaten-terminplan-f3/terminplan-der-marie-curie-oberschule-t17.htm#54</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/klausurendaten-terminplan-f3/terminplan-der-marie-curie-oberschule-t17.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Freitag 12. Sept</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-2-f6/freitag-12-sept-t15.htm</link>
			<dc:creator>Killi</dc:creator>
			<description><![CDATA[So damit wäre die woche dann auch vorbei ...
<br />
also englisch zu ende lesen und 2 sätze schreiben
<br />
Mathe auf Seite 69 a, b 
<br />

<br />
so long Killi]]></description>
			<category>Hausaufgaben Woche 2</category>
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 11:01:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-2-f6/freitag-12-sept-t15.htm#51</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-2-f6/freitag-12-sept-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Donnerstag 11. Sept</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-2-f6/donnerstag-11-sept-t14.htm</link>
			<dc:creator>Killi</dc:creator>
			<description><![CDATA[Also wir haben Mathe auf
<br />
S 65 Nr 14
<br />
und 61 zu ende machen
<br />

<br />
Erdkunde glaub nichts >.<
<br />

<br />
wenn doch postet es <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" />
<br />

<br />
so far Guntram]]></description>
			<category>Hausaufgaben Woche 2</category>
			<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 12:14:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-2-f6/donnerstag-11-sept-t14.htm#50</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-2-f6/donnerstag-11-sept-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vertretungsplan</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/vertretungsplan-f7/vertretungsplan-t12.htm</link>
			<dc:creator>Brow</dc:creator>
			<description>

Ihr Browser kann leider die hier eingebundene PDF-Datei nicht darstellen.

Sie können nun entweder die PDF-Datei speichern

oder den 

Adobe Reader herunterladen und installieren, um die Datei hier

anzeigen zu lassen.





Für Registrierte bei denen man nichts sieht: Um den Vertretungsplan zu sehen müsst ihr auf profil--> einstellungen und dann bei "HTML immer akzeptieren :" auf "Ja" drücken und "Absenden" und dann müsstet ihr es sehen können



Wenn es Probleme gibt bitte melden </description>
			<category>Vertretungsplan</category>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 14:46:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/vertretungsplan-f7/vertretungsplan-t12.htm#46</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/vertretungsplan-f7/vertretungsplan-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mittwoch 10. Sept</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-2-f6/mittwoch-10-sept-t13.htm</link>
			<dc:creator>Killi</dc:creator>
			<description><![CDATA[Englisch : s.14 nr 4
<br />

<br />
bio 442 Endosym ... durchlesen und verstehen
<br />

<br />
wenn was fehlt schreibt es drunter >.<
<br />

<br />
mfg Guntram/Killi]]></description>
			<category>Hausaufgaben Woche 2</category>
			<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 13:31:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-2-f6/mittwoch-10-sept-t13.htm#47</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-2-f6/mittwoch-10-sept-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dienstag 9. Sept</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-2-f6/dienstag-9-sept-t11.htm</link>
			<dc:creator>Brow</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hausaufgaben<ul><li>Deutsch:   Gruppenarbeit--&gt;Analyse des entschprechenden Textes <li>Geographie:   Auf dem Arbeitsblatt Aufgabe 2 <li> </ul>
<br />

<br />

<br />
PS:Guntram hatte keine Zeit]]></description>
			<category>Hausaufgaben Woche 2</category>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 13:32:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-2-f6/dienstag-9-sept-t11.htm#45</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-2-f6/dienstag-9-sept-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Montag 8. Sept</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-2-f6/montag-8-sept-t10.htm</link>
			<dc:creator>Killi</dc:creator>
			<description><![CDATA[joa also 
<br />
englisch bis seite 14 lesen und chrakterzüge oder so schreiben für Ant und Tony 
<br />

<br />
So long Guntram]]></description>
			<category>Hausaufgaben Woche 2</category>
			<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 14:29:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-2-f6/montag-8-sept-t10.htm#44</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-2-f6/montag-8-sept-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RoflRolf !1elf</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/offtopic-f2/roflrolf-1elf-t7.htm</link>
			<dc:creator>Dennizzle</dc:creator>
			<description>! SPAM !</description>
			<category>Offtopic</category>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 17:41:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/offtopic-f2/roflrolf-1elf-t7.htm#28</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/offtopic-f2/roflrolf-1elf-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Freitag 5. Sept</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-1-f1/freitag-5-sept-t9.htm</link>
			<dc:creator>Killi</dc:creator>
			<description><![CDATA[Also
<br />

<br />
Physik: Tabelle , Aufbau , Durchführung
<br />

<br />
Englisch: Den text (p.10 bis z 64) durchskimmen und in 90 sec lesen, dann zumachen und  1 satz schreiben über das gelesene
<br />
Dann richtig lesen , und notes machen.
<br />

<br />
Deu: zu ende die Analyse schreiben vom 1. Part und in schönen Sätzen 
<br />

<br />
so long Guntram]]></description>
			<category>Hausaufgaben Woche 1</category>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 11:48:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-1-f1/freitag-5-sept-t9.htm#42</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-1-f1/freitag-5-sept-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Einfach die lustigsten Sachen aus der Schulzeit posten...!</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/schulhighlights-f5/einfach-die-lustigsten-sachen-aus-der-schulzeit-posten-t8.htm</link>
			<dc:creator>41er</dc:creator>
			<description><![CDATA[Ich fang mal an mit heute:
<br />

<br />
Philip klaut eiskalt Stella ihr Brötchen und isst es denn auf:P haha]]></description>
			<category>Schulhighlights :)</category>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 20:01:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/schulhighlights-f5/einfach-die-lustigsten-sachen-aus-der-schulzeit-posten-t8.htm#32</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/schulhighlights-f5/einfach-die-lustigsten-sachen-aus-der-schulzeit-posten-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mittwoch 3. Sept</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-1-f1/mittwoch-3-sept-t5.htm</link>
			<dc:creator>Killi</dc:creator>
			<description><![CDATA[So heute in bio nur was:
<br />
Pantoffeltierchen (Seite 18.) , durchlesen und verstehen und die einzelnen Bereiche und Funktionen der Tierchen den Konzepten zuteilen.
<br />

<br />
so far Guntram]]></description>
			<category>Hausaufgaben Woche 1</category>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:23:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-1-f1/mittwoch-3-sept-t5.htm#17</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-1-f1/mittwoch-3-sept-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Donnerstag 4. Sept</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-1-f1/donnerstag-4-sept-t6.htm</link>
			<dc:creator>Killi</dc:creator>
			<description><![CDATA[Also für die Erdkudne Gruppen vllt alten hefter oder so mitbringen, halt sich vorbereiten
<br />

<br />
Und denkt an Deutsch HA , haben wir morgen <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" longdesc="15" />
<br />

<br />
So long Killi/Guntram]]></description>
			<category>Hausaufgaben Woche 1</category>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 11:44:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-1-f1/donnerstag-4-sept-t6.htm#24</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-1-f1/donnerstag-4-sept-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Allgemeines</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-1-f1/allgemeines-t1.htm</link>
			<dc:creator>Killi</dc:creator>
			<description><![CDATA[Ich fange mal so an, ich übernehmen <strong>KEINE</strong> Haftung für fehlende oder unvollständige Beiträge !
<br />
Die Hausaufgaben in den Profilkursen werde ich warscheinlich nur für meine Kurse machen, wenn überhaupt.
<br />

<br />
Killi/Guntram]]></description>
			<category>Hausaufgaben Woche 1</category>
			<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 20:48:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-1-f1/allgemeines-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-1-f1/allgemeines-t1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dienstag 2. Sept</title>
			<link>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-1-f1/dienstag-2-sept-t4.htm</link>
			<dc:creator>Killi</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hiho
<br />

<br />
also auf haben wir etwas in folgenden Fächern:
<br />
Deutsch: Text in 3 Teile einteilen, Sprachliche Besonderheiten der 3 Teile , Überschriften geben
<br />

<br />
Bio: Nr.2 auf dem Blatt machen und im Buch sich das angucken und lernen 
<br />

<br />
Erdkunde: schwarzer Hefter (warum schwarz -.-)
<br />

<br />
Physik : lernen dieses Versuchsprotokoll
<br />

<br />
so far Guntram]]></description>
			<category>Hausaufgaben Woche 1</category>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 13:10:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-1-f1/dienstag-2-sept-t4.htm#8</comments>
			<guid>http://killi.googoolz.com/hausaufgaben-woche-1-f1/dienstag-2-sept-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Montag 1.Sept</title>
